Guía de tallas
BEBÉ |
|||||||
| 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 2A | ||
| CAMISAS | LARGO | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| PECHO | 26 | 28.5 | 30 | 32 | 33 | 32 | |
| LARGO MANGA | 22 | 24.5 | 27 | 29 | 31.5 | 35.5 | |
| 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 2A | ||
| RANITAS Y PETOS | LARGO MANGA | 22 | 24.5 | 27 | 29 | 31.5 | - |
| PECHO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | |
| TIRO | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | - | |
NIÑA |
||||||
| 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | ||
| VESTIDOS | LARGO | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 |
| PECHO | 32 | 33.5 | 35.5 | 37 | 39.5 | |
| LARGO MANGA | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | |
| 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | ||
| BLUSAS | LARGO | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 |
| PECHO | 32 | 33.5 | 35.5 | 37 | 39.5 | |
|
LARGO MANGA |
35.5 | 38.5 | 41 | 44 | 47 | |
| 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | ||
| PANTALONES | LARGO | - | 52 | 58 | 64 | 78 |
| CINTURA | - | 23 | 24 | 25 | 26 | |
NIÑO |
||||||
| 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | ||
| CAMISAS | LARGO | 46 | 49 | 52 | 55 | 51 |
| PECHO | 32 | 33.5 | 35.5 | 37 | 41 | |
|
LARGO MANGA |
35 | 38 | 41 | 44 | 45.5 | |
| 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | ||
| PANTALONES | LARGO | - | 52 | 58 | 64 | 78 |
| CINTURA | - | 23 | 24 | 25 | 26 | |